| State | Current Price | Previous Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $3.462 | $3.764 | -0.3 | 2024-11-13 |
| Arizona | $3.616 | $3.919 | -0.3 | 2024-11-13 |
| Arkansas | $3.450 | $3.807 | -0.36 | 2024-11-13 |
| Colorado | $3.566 | $3.808 | -0.24 | 2024-11-13 |
| Connecticut | $4.290 | $4.850 | -0.56 | 2024-11-13 |
| Florida | $3.552 | $3.840 | -0.29 | 2024-11-13 |
| Georgia | $3.526 | $3.797 | -0.27 | 2024-11-13 |
| Idaho | $3.683 | $4.180 | -0.5 | 2024-11-13 |
| Indiana | $3.947 | $3.983 | -0.04 | 2024-11-13 |
| Kansas | $3.396 | $3.705 | -0.31 | 2024-11-13 |
| Kentucky | $3.540 | $3.788 | -0.25 | 2024-11-13 |
| Louisiana | $3.307 | $3.478 | -0.17 | 2024-11-13 |
| Maryland | $4.090 | $4.170 | -0.08 | 2024-11-13 |
| Michigan | $3.742 | $3.840 | -0.1 | 2024-11-13 |
| Mississippi | $3.346 | $3.491 | -0.15 | 2024-11-13 |
| Missouri | $3.310 | $3.430 | -0.12 | 2024-11-13 |
| Montana | $3.537 | $3.507 | +0.03 | 2024-11-13 |
| Nebraska | $3.339 | $3.383 | -0.04 | 2024-11-13 |
| Nevada | $3.664 | $4.010 | -0.35 | 2024-11-13 |
| New Jersey | $3.980 | $4.360 | -0.38 | 2024-11-13 |
| New Mexico | $3.496 | $3.802 | -0.31 | 2024-11-13 |
| New York | $4.098 | $4.492 | -0.39 | 2024-11-13 |
| North Carolina | $3.630 | $3.970 | -0.34 | 2024-11-13 |
| North Dakota | $3.593 | $4.025 | -0.43 | 2024-11-13 |
| Ohio | $3.619 | $3.560 | +0.06 | 2024-11-13 |
| Oklahoma | $3.179 | $3.664 | -0.49 | 2024-11-13 |
| Oregon | $3.680 | $3.580 | +0.1 | 2024-11-13 |
| Pennsylvania | $4.013 | $4.347 | -0.33 | 2024-11-13 |
| South Carolina | $3.430 | $3.653 | -0.22 | 2024-11-13 |
| South Dakota | $3.787 | $4.040 | -0.25 | 2024-11-13 |
| Tennessee | $3.490 | $3.757 | -0.27 | 2024-11-13 |
| Texas | $3.262 | $3.564 | -0.3 | 2024-11-13 |
| Utah | $3.617 | $3.983 | -0.37 | 2024-11-13 |
| Virginia | $3.720 | $3.943 | -0.22 | 2024-11-13 |
| West Virginia | $3.780 | $3.580 | +0.2 | 2024-11-13 |
| Wisconsin | $3.544 | $3.671 | -0.13 | 2024-11-13 |
| Wyoming | $3.753 | $3.613 | +0.14 | 2024-11-13 |
| Alaska | $3.590 | $3.790 | -0.2 | 2024-11-12 |
| California | $4.502 | $4.573 | -0.07 | 2024-11-12 |
| Hawaii | $4.690 | $4.990 | -0.3 | 2024-11-12 |
| Illinois | $3.330 | $3.490 | -0.16 | 2024-11-12 |
| Washington | $3.953 | $3.962 | -0.01 | 2024-11-12 |
| Iowa | $3.706 | $3.701 | 0 | 2024-01-09 |
| Minnesota | $3.670 | $3.643 | +0.03 | 2024-01-09 |




