| City | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Statesville | N/A | $3.460 | $3.810 | $3.680 |
| Apex | $2.960 | N/A | $3.380 | N/A |
| Charlotte | $2.720 | $3.360 | $3.350 | $3.480 |
| Dunn | N/A | $3.320 | $3.670 | $4.440 |
| Durham | $3.160 | N/A | $3.960 | N/A |
| Greensboro | $2.760 | N/A | $3.490 | N/A |
| Marion | N/A | $3.160 | $3.510 | $3.680 |
| Matthews | $2.810 | N/A | $3.090 | N/A |
| Mebane | N/A | $3.440 | $3.790 | $4.040 |
| Mooresville | $2.770 | N/A | $3.230 | N/A |
| Newton | N/A | $3.260 | $3.610 | $3.680 |
| Raleigh | $2.935 | N/A | $3.375 | N/A |
| Reidsville | N/A | $3.260 | $3.610 | $3.880 |
| Rural Hall | N/A | $3.240 | $3.590 | $3.630 |
| Salisbury | N/A | $3.300 | $3.650 | $3.380 |
| Wilmington | $2.790 | N/A | $3.490 | N/A |
| Winston-Salem | $2.770 | N/A | $3.560 | N/A |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() 500 TYVOLA RD, Charlotte, North Carolina | $2.720 | N/A | $2.990 | N/A |
![]() 4201 W WENDOVER AVE, Greensboro, North Carolina | $2.760 | N/A | $3.490 | N/A |
![]() 392 TALBERT RD, Mooresville, North Carolina | $2.770 | N/A | $3.230 | N/A |
![]() 1085 HANES MALL BLVD, Winston-Salem, North Carolina | $2.770 | N/A | $3.560 | N/A |
![]() 5351 GINGERWOOD DR, Wilmington, North Carolina | $2.790 | N/A | $3.490 | N/A |




