| City | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Altamonte Springs | $2.980 | N/A | $3.530 | N/A |
| Auburndale | N/A | $3.340 | $4.140 | $3.470 |
| Boca Raton | $3.090 | N/A | $3.890 | N/A |
| Bradenton | $2.890 | N/A | $3.440 | N/A |
| Brandon | $2.870 | N/A | $3.690 | N/A |
| Bushnell | N/A | $3.340 | $3.690 | $3.280 |
| Clearwater | $2.680 | N/A | $3.260 | N/A |
| Clermont | $3.040 | N/A | $3.540 | N/A |
| Coral Springs | $2.820 | N/A | $3.370 | N/A |
| Cottondale | N/A | $3.460 | $3.810 | $3.880 |
| Davenport | N/A | $3.340 | $3.690 | $3.550 |
| Davie | $2.790 | N/A | $3.480 | N/A |
| Daytona Beach | $2.860 | N/A | $3.390 | N/A |
| Fort Myers | $2.900 | N/A | $3.380 | N/A |
| Fort Pierce | N/A | $3.460 | $3.785 | $3.610 |
| Hawthorne | N/A | $3.510 | $3.860 | $3.640 |
| Jacksonville | $2.720 | $3.450 | $3.645 | $3.780 |
| Jasper | N/A | $3.540 | $3.890 | $3.820 |
| Lake City | N/A | $3.440 | $3.790 | $3.680 |
| Lake Wales | N/A | $3.420 | $3.770 | $3.550 |
| Lantana | $2.940 | N/A | $3.440 | N/A |
| Lee | N/A | $3.540 | $3.890 | $4.040 |
| Lutz | $2.940 | $1.000 | $3.390 | $1.000 |
| Melbourne | $2.830 | N/A | $3.290 | N/A |
| Miami | $2.775 | N/A | $3.205 | N/A |
| Miami Lakes | $2.730 | N/A | $3.340 | N/A |
| Milton | N/A | $3.340 | $3.690 | $3.490 |
| Mims | N/A | $3.540 | $3.890 | $3.680 |
| Moore Haven | N/A | $3.560 | $3.910 | $3.740 |
| Mossy Head | N/A | $3.140 | $3.490 | $3.780 |
| Naples | $3.070 | N/A | $3.770 | N/A |
| North Fort Myers | N/A | $3.410 | $3.760 | $3.780 |
| North Miami | $2.790 | N/A | $3.390 | N/A |
| North Port | $2.790 | N/A | $2.980 | N/A |
| Ocala | N/A | $3.540 | $3.890 | $3.740 |
| Orlando | $2.830 | N/A | $3.305 | N/A |
| Ormond Beach | N/A | $3.540 | $3.890 | $4.180 |
| Palm Beach Gardens | $2.670 | N/A | $3.330 | N/A |
| Pembroke Pines | $2.960 | N/A | $3.570 | N/A |
| Pompano Beach | $2.820 | N/A | $3.320 | N/A |
| Royal Palm Beach | $3.060 | N/A | $3.560 | N/A |
| Sarasota | $2.890 | N/A | $3.690 | N/A |
| St Augustine | $2.890 | $3.500 | $3.720 | $3.480 |
| Tallahassee | $2.950 | N/A | $3.720 | N/A |
| Tampa | $2.970 | N/A | $3.450 | N/A |
| Winter Park | $2.990 | N/A | $3.540 | N/A |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() 3250 NORTHLAKE BLVD, Palm Beach Gardens, Florida | $2.670 | N/A | $3.330 | N/A |
![]() 2655 GULF TO BAY BLVD, Clearwater, Florida | $2.680 | N/A | $3.260 | N/A |
![]() 8000 PARRAMORE RD, Jacksonville, Florida | $2.720 | N/A | $3.180 | N/A |
![]() 16580 NW 59TH AVE, Miami Lakes, Florida | $2.730 | N/A | $3.340 | N/A |
![]() 7795 WEST FLAGLER STREET, Miami, Florida | $2.730 | N/A | $2.970 | N/A |




