| State | Current Price | Previous Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $2.576 | $2.710 | -0.13 | 2024-11-12 |
| Alaska | $3.293 | $3.437 | -0.14 | 2024-11-12 |
| Arizona | $2.899 | $3.214 | -0.32 | 2024-11-12 |
| Arkansas | $2.420 | $2.820 | -0.4 | 2024-11-12 |
| California | $4.005 | $4.171 | -0.17 | 2024-11-12 |
| Colorado | $2.750 | $3.066 | -0.32 | 2024-11-12 |
| Connecticut | $2.780 | $3.106 | -0.33 | 2024-11-12 |
| Delaware | $2.720 | $3.060 | -0.34 | 2024-11-12 |
| Florida | $2.876 | $3.061 | -0.19 | 2024-11-12 |
| Georgia | $2.684 | $2.911 | -0.23 | 2024-11-12 |
| Hawaii | $4.107 | $4.217 | -0.11 | 2024-11-12 |
| Idaho | $2.940 | $3.383 | -0.44 | 2024-11-12 |
| Illinois | $2.923 | $3.421 | -0.5 | 2024-11-12 |
| Indiana | $2.662 | $2.906 | -0.24 | 2024-11-12 |
| Iowa | $2.540 | $2.835 | -0.3 | 2024-11-12 |
| Kansas | $2.523 | $2.930 | -0.41 | 2024-11-12 |
| Kentucky | $2.653 | $3.010 | -0.36 | 2024-11-12 |
| Louisiana | $2.398 | $2.623 | -0.23 | 2024-11-12 |
| Maine | $2.770 | $3.150 | -0.38 | 2024-11-12 |
| Maryland | $2.828 | $3.067 | -0.24 | 2024-11-12 |
| Massachusetts | $2.727 | $2.970 | -0.24 | 2024-11-12 |
| Michigan | $2.818 | $3.178 | -0.36 | 2024-11-12 |
| Minnesota | $2.686 | $2.955 | -0.27 | 2024-11-12 |
| Mississippi | $2.440 | $2.590 | -0.15 | 2024-11-12 |
| Missouri | $2.478 | $2.808 | -0.33 | 2024-11-12 |
| Montana | $2.942 | $3.322 | -0.38 | 2024-11-12 |
| Nebraska | $2.485 | $2.915 | -0.43 | 2024-11-12 |
| Nevada | $3.438 | $3.605 | -0.17 | 2024-11-12 |
| New Jersey | $2.678 | $3.001 | -0.32 | 2024-11-12 |
| New Mexico | $2.547 | $2.910 | -0.36 | 2024-11-12 |
| New York | $2.780 | $3.088 | -0.31 | 2024-11-12 |
| North Carolina | $2.766 | $2.954 | -0.19 | 2024-11-12 |
| North Dakota | $2.665 | $2.975 | -0.31 | 2024-11-12 |
| Ohio | $2.653 | $3.048 | -0.4 | 2024-11-12 |
| Oklahoma | $2.285 | $2.630 | -0.35 | 2024-11-12 |
| Oregon | $3.378 | $3.524 | -0.15 | 2024-11-12 |
| Pennsylvania | $2.956 | $3.173 | -0.22 | 2024-11-12 |
| South Carolina | $2.675 | $2.777 | -0.1 | 2024-11-12 |
| South Dakota | $2.450 | $2.890 | -0.44 | 2024-11-12 |
| Tennessee | $2.503 | $2.723 | -0.22 | 2024-11-12 |
| Texas | $2.375 | $2.644 | -0.27 | 2024-11-12 |
| Utah | $2.869 | $3.342 | -0.47 | 2024-11-12 |
| Vermont | $3.090 | $3.290 | -0.2 | 2024-11-12 |
| Virginia | $2.815 | $3.031 | -0.22 | 2024-11-12 |
| Washington | $3.582 | $3.713 | -0.13 | 2024-11-12 |
| Wisconsin | $2.654 | $3.012 | -0.36 | 2024-11-12 |




