| City | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Avondale | $2.850 | N/A | $3.490 | N/A |
| Benson | N/A | $3.440 | $3.740 | $3.470 |
| Buckeye | $2.990 | $4.215 | $4.207 | $4.690 |
| Chandler | $2.790 | $3.540 | $3.645 | $3.580 |
| Eloy | N/A | $3.100 | $3.400 | $3.610 |
| Gila Bend | N/A | $3.430 | $3.730 | $4.140 |
| Gilbert | $3.063 | N/A | $3.743 | N/A |
| Glendale | $2.750 | N/A | $3.490 | N/A |
| Joseph City | N/A | $3.330 | $3.630 | $3.970 |
| Kingman | N/A | $3.320 | $3.620 | $3.780 |
| Lake Havasu City | N/A | $3.495 | $3.795 | $3.950 |
| Mayer | N/A | $3.440 | $3.740 | $3.670 |
| Mesa | $3.150 | N/A | $3.790 | N/A |
| Nogales | N/A | $3.400 | $3.700 | $3.640 |
| Phoenix | $2.757 | N/A | $3.333 | $3.290 |
| Prescott | $2.970 | N/A | $3.570 | $3.150 |
| Quartzsite | N/A | $3.340 | $3.640 | $4.080 |
| Queen Creek | $3.120 | N/A | $3.840 | N/A |
| Scottsdale | $2.750 | N/A | $3.350 | N/A |
| Surprise | $2.890 | N/A | $3.560 | N/A |
| Tempe | $2.790 | N/A | $3.450 | N/A |
| Tolleson | N/A | $3.280 | $3.580 | $3.880 |
| Tucson | $2.880 | N/A | $3.520 | N/A |
| Willcox | N/A | $3.490 | $3.790 | $3.660 |
| Williams | N/A | $3.500 | $3.800 | $3.940 |
| Yuma | N/A | $3.400 | $3.700 | $3.580 |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() 1646 W MONTEBELLO AVE, Phoenix, Arizona | $2.190 | N/A | $2.590 | N/A |
![]() 3801 N 33RD AVE, Phoenix, Arizona | $2.750 | N/A | $3.390 | N/A |
![]() 15255 N HAYDEN RD, Scottsdale, Arizona | $2.750 | N/A | $3.350 | N/A |
![]() 17550 N 79TH AVE, Glendale, Arizona | $2.750 | N/A | $3.490 | N/A |
![]() 1445 W ELLIOT RD, Tempe, Arizona | $2.790 | N/A | $3.450 | N/A |




