| City | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Cleveland | $2.890 | N/A | $3.870 | N/A |
| Strongsville | $2.860 | N/A | $3.690 | N/A |
| Toledo | $2.490 | N/A | $3.530 | $3.290 |
| Avon | $2.870 | N/A | $3.690 | N/A |
| Bellefontaine | N/A | $3.330 | $3.780 | $3.450 |
| Bellville | N/A | $3.460 | $3.910 | $3.740 |
| Bidwell | N/A | $3.290 | $3.740 | $3.940 |
| Boston Heights | $2.395 | N/A | $3.065 | $2.755 |
| Burbank | N/A | $2.990 | $3.440 | $3.430 |
| Centerville | $2.540 | N/A | $3.540 | N/A |
| Cincinnati | $2.620 | N/A | $3.660 | N/A |
| Circleville | N/A | $3.880 | $4.255 | $4.610 |
| Columbus | $2.775 | N/A | $3.665 | N/A |
| Conneaut | N/A | $3.270 | $3.720 | $3.980 |
| Dayton | N/A | $3.070 | $3.520 | $3.480 |
| Delphos | N/A | $3.360 | $3.810 | $3.380 |
| Diamond | N/A | $3.310 | $3.760 | $3.550 |
| Edon | N/A | $3.290 | $3.740 | $3.980 |
| Etna | N/A | $3.790 | $4.090 | $3.530 |
| Hubbard | N/A | $3.270 | $3.720 | $3.640 |
| Jeffersonville | N/A | $3.190 | $3.640 | $3.430 |
| Lancaster | N/A | $3.370 | $3.820 | $3.340 |
| Liberty Township | $2.620 | N/A | $3.620 | N/A |
| Madison | N/A | $3.270 | $3.720 | $3.850 |
| Napoleon | N/A | $3.340 | $3.790 | $3.830 |
| North Baltimore | N/A | $3.010 | $3.460 | $3.330 |
| North Canton | $2.890 | $3.090 | $3.700 | $3.490 |
| North Lima | N/A | $3.190 | $3.640 | $3.780 |
| Obetz | N/A | $3.270 | $3.720 | $3.530 |
| Perrysburg | $2.550 | $3.260 | $3.635 | $3.470 |
| Plain City | $2.850 | N/A | $3.690 | $3.590 |
| Sidney | N/A | $2.940 | $3.390 | $3.450 |
| Springdale | $3.230 | N/A | $3.840 | N/A |
| Springfield | N/A | $3.230 | $3.680 | $3.520 |
| Upper Sandusky | N/A | $3.230 | $3.680 | $3.980 |
| Zanesville | N/A | $3.410 | $3.860 | $3.530 |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() 6720 BASS PRO RD, Boston Heights, Ohio | $1.920 | N/A | $2.390 | $1.990 |
![]() 3405 W CENTRAL AVE, Toledo, Ohio | $2.490 | N/A | $3.530 | $3.290 |
![]() 5300 CORNERSTONE NORTH BLVD, Centerville, Ohio | $2.540 | N/A | $3.540 | N/A |
![]() 26400 DIXIE HWY, Perrysburg, Ohio | $2.550 | N/A | $3.560 | $3.400 |
![]() 9691 WATERSTONE BLVD, Cincinnati, Ohio | $2.620 | N/A | $3.660 | N/A |




