| City | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Lake Charles | N/A | $2.960 | $3.310 | $3.540 |
| Baton Rouge | $2.450 | N/A | $3.090 | N/A |
| Boyce | N/A | $3.160 | $3.510 | $3.380 |
| Chalmette | $2.000 | $3.000 | N/A | $1.000 |
| Covington | $2.390 | N/A | $3.040 | N/A |
| Duson | N/A | $2.930 | $3.280 | $3.360 |
| Greenwood | N/A | $2.930 | $3.280 | $3.150 |
| Lafayette | $2.380 | N/A | $3.280 | $3.090 |
| Mansfield | N/A | $3.020 | $3.370 | $3.380 |
| Minden | N/A | $2.940 | $3.290 | $3.180 |
| Monroe | N/A | $3.040 | $3.390 | $3.270 |
| New Orleans | $2.370 | N/A | $3.070 | N/A |
| Opelousas | N/A | $2.940 | $3.290 | $3.180 |
| Port Allen | N/A | $3.280 | $3.630 | $3.310 |
| Port Barre | N/A | $2.960 | $3.310 | $3.380 |
| Shreveport | N/A | $2.810 | $3.160 | $3.130 |
| Tallulah | N/A | $3.140 | $3.490 | $3.730 |
| Vinton | N/A | $2.990 | $3.340 | $3.420 |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() a, a, Chalmette, Louisiana | $2.000 | $3.000 | N/A | $1.000 |
![]() 3900 DUBLIN ST, New Orleans, Louisiana | $2.370 | N/A | $3.070 | N/A |
![]() 201 MEADOW FARM RD, Lafayette, Louisiana | $2.380 | N/A | $3.280 | $3.090 |
![]() 4001 PINNACLE PKWY, Covington, Louisiana | $2.390 | N/A | $3.040 | N/A |
![]() 10000 DAWNADELE AVE BLDG A, Baton Rouge, Louisiana | $2.450 | N/A | $3.090 | N/A |




