| City | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Rochester | $3.150 | N/A | $3.590 | $4.760 |
| Staten Island | $2.790 | N/A | $3.530 | N/A |
| Bath | N/A | $3.600 | $3.950 | $4.380 |
| Binghamton | N/A | $3.640 | $3.990 | $4.070 |
| Camillus | $2.870 | N/A | $3.610 | N/A |
| Canaan | N/A | $3.340 | $3.690 | $4.020 |
| Commack | $2.730 | N/A | $3.410 | N/A |
| Holbrook | $2.690 | N/A | $3.410 | N/A |
| Nanuet | $2.790 | N/A | $3.750 | N/A |
| New Rochelle | $2.850 | N/A | $3.710 | N/A |
| Oceanside | $2.690 | N/A | $3.470 | N/A |
| Ripley | N/A | $4.050 | $4.490 | $3.960 |
| Riverhead | $2.830 | N/A | $3.590 | N/A |
| Waterloo | N/A | $3.340 | $3.690 | $4.080 |
| Watertown | N/A | $3.440 | $3.790 | $4.080 |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() 3705 HAMPTON RD, Oceanside, New York | $2.690 | N/A | $3.470 | N/A |
![]() 125 BEACON DR, Holbrook, New York | $2.690 | N/A | $3.410 | N/A |
![]() 10 GARET PL, Commack, New York | $2.730 | N/A | $3.410 | N/A |
![]() 2975 RICHMOND AVE, Staten Island, New York | $2.790 | N/A | $3.530 | N/A |
![]() 50 OVERLOOK BLVD, Nanuet, New York | $2.790 | N/A | $3.750 | N/A |




