| City | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Beaumont | N/A | $3.010 | $3.360 | $3.480 |
| Brownsville | N/A | $4.340 | $4.640 | $5.240 |
| Georgetown | $2.480 | N/A | $2.990 | $3.050 |
| San Antonio | $2.575 | $2.870 | $3.193 | $3.740 |
| Sweetwater | N/A | $2.770 | $3.120 | $3.680 |
| Alma | N/A | $3.310 | $3.635 | $4.250 |
| Amarillo | N/A | $2.930 | $3.280 | $3.387 |
| Andrews | N/A | $3.240 | $3.590 | $3.980 |
| Anna | N/A | $4.340 | $4.650 | $5.140 |
| Anthony | N/A | $3.240 | $3.590 | $4.080 |
| Arlington | $2.340 | $3.920 | $3.755 | $5.180 |
| Austin | $2.550 | N/A | $3.130 | N/A |
| Baird | N/A | $2.930 | $3.280 | $3.680 |
| Baytown | N/A | $2.940 | $3.290 | $3.680 |
| Bridgeport | N/A | $3.310 | $3.660 | $3.440 |
| Carthage | N/A | $2.960 | $3.310 | $3.120 |
| Cedar Park | $2.530 | N/A | $3.030 | N/A |
| Claude | N/A | $3.030 | $3.380 | $3.390 |
| Cleveland | N/A | $2.840 | $3.190 | $3.340 |
| College Station | $2.350 | N/A | $3.150 | N/A |
| Comfort | N/A | $3.230 | $3.580 | $3.780 |
| Conroe | $2.350 | N/A | $3.150 | $2.780 |
| Cotulla | N/A | $3.130 | $3.480 | $3.480 |
| Cypress | $2.290 | N/A | $2.850 | N/A |
| Dalhart | N/A | $3.090 | $3.440 | $3.350 |
| Dallas | $2.390 | $3.240 | $3.290 | $3.580 |
| Deer Park | N/A | $2.820 | $3.170 | $3.440 |
| Denton | N/A | $3.870 | $4.205 | $4.250 |
| Domino | N/A | $2.890 | $3.240 | $3.460 |
| Donna | N/A | $4.340 | $4.640 | $5.180 |
| Dumas | N/A | $2.920 | $3.270 | $3.340 |
| Duncanville | $2.350 | N/A | $2.930 | N/A |
| Edinburg | N/A | $4.340 | $4.790 | $5.240 |
| Edna | N/A | $3.010 | $3.360 | $3.640 |
| El Paso | $2.630 | $2.940 | $3.340 | $4.180 |
| Encinal | N/A | $3.130 | $3.480 | $3.820 |
| Fairfield | N/A | $3.010 | $3.360 | $3.620 |
| Fort Stockton | N/A | $3.230 | $3.580 | $4.040 |
| Fort Worth | $2.350 | $3.300 | $3.127 | $3.440 |
| Frisco | $2.370 | N/A | $2.950 | N/A |
| Hearne | N/A | $2.980 | $3.330 | $3.920 |
| Hereford | N/A | $2.710 | $3.060 | $3.340 |
| Hillsboro | N/A | $3.300 | $3.650 | $3.490 |
| Houston | $2.320 | $3.225 | $3.254 | $3.380 |
| Humble | $2.350 | N/A | $3.120 | $2.790 |
| Hungerford | N/A | $2.860 | $3.210 | $3.380 |
| Hutchins | N/A | $3.300 | $3.650 | $3.580 |
| Italy | N/A | $3.040 | $3.390 | $3.740 |
| Katy | $2.350 | $2.900 | $3.070 | $5.180 |
| Kermit | N/A | $3.380 | $3.730 | $4.080 |
| Kingsville | N/A | $4.340 | $4.690 | $5.240 |
| Kyle | $2.480 | N/A | $2.890 | N/A |
| Laredo | N/A | $2.890 | $3.240 | $3.820 |
| Leary | N/A | $3.060 | $3.410 | $3.460 |
| Lewisville | $2.370 | N/A | $2.960 | N/A |
| Lubbock | $2.330 | $2.830 | $3.035 | $3.355 |
| Lufkin | N/A | $2.965 | $3.315 | $3.840 |
| Luling | N/A | $2.940 | $3.290 | $3.720 |
| McKinney | $2.340 | N/A | $2.830 | N/A |
| Memphis | N/A | $3.010 | $3.360 | $3.880 |
| Midland | N/A | $3.160 | $3.510 | $3.880 |
| Midlothian | N/A | $3.200 | $3.550 | $3.640 |
| Mount Vernon | N/A | $3.040 | $3.390 | $3.540 |
| Natalia | N/A | $2.780 | $3.130 | $3.740 |
| New Boston | N/A | $3.100 | $3.450 | $3.240 |
| Odessa | N/A | $3.140 | $3.490 | $3.880 |
| Paris | N/A | $3.020 | $3.370 | $3.640 |
| Pearland | $2.290 | N/A | $3.020 | $2.770 |
| Pecos | N/A | $3.200 | $3.550 | $4.080 |
| Pflugerville | $2.360 | N/A | $3.020 | N/A |
| Pharr | $2.650 | N/A | $3.170 | N/A |
| Plano | $2.360 | N/A | $2.940 | N/A |
| Quanah | N/A | $3.070 | $3.420 | $4.180 |
| Ranger | N/A | $3.440 | $3.765 | $3.440 |
| Rhome | N/A | $3.400 | $3.725 | $3.560 |
| Richmond | $2.340 | N/A | $2.930 | N/A |
| Rockwall | $2.380 | $3.180 | $3.225 | $3.580 |
| Seguin | N/A | $2.930 | $3.280 | $3.580 |
| Selma | $2.440 | N/A | $2.840 | N/A |
| Sinton | N/A | $3.160 | $3.510 | $3.980 |
| Sonora | N/A | $3.380 | $3.730 | $4.140 |
| Southlake | $2.390 | N/A | $2.980 | N/A |
| Sugar Land | $2.330 | N/A | $2.870 | N/A |
| Sulphur Springs | N/A | $4.340 | $4.640 | $5.240 |
| Three Rivers | N/A | $3.305 | $3.630 | $4.430 |
| Tomball | $2.250 | N/A | $3.120 | N/A |
| Troy | N/A | $2.910 | $3.260 | $3.490 |
| Van | N/A | $4.445 | $4.745 | $5.180 |
| Van Horn | N/A | $3.400 | $3.750 | $3.730 |
| Waller | N/A | $2.860 | $3.210 | $3.880 |
| Weatherford | N/A | $3.310 | $3.660 | $3.480 |
| Webster | $2.350 | N/A | $2.850 | N/A |
| Weimar | N/A | $2.930 | $3.280 | $3.720 |
| Wichita Falls | N/A | $2.780 | $3.130 | $3.580 |
| Willis | N/A | $2.910 | $3.210 | $3.480 |
| Winona | N/A | $2.870 | $3.220 | $3.120 |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() 27000 TOMBALL PKWY, Tomball , Texas | $2.250 | N/A | $3.120 | N/A |
![]() 3500 BUSINESS CENTER DRIVE, Pearland, Texas | $2.290 | N/A | $3.020 | $2.770 |
![]() 12405 N GESSNER RD, Houston, Texas | $2.290 | N/A | $2.870 | N/A |
![]() 26960 NW FREEWAY, Cypress, Texas | $2.290 | N/A | $2.850 | N/A |
![]() 17520 SOUTHWEST FWY, Sugar Land, Texas | $2.330 | N/A | $2.870 | N/A |




