| City | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Shoreline | $3.830 | N/A | $4.180 | $5.090 |
| Bellingham | $3.390 | N/A | $3.890 | $3.850 |
| Bonney Lake | $3.550 | N/A | $4.190 | $4.050 |
| Burlington | $3.470 | N/A | $3.890 | N/A |
| Camas | $3.390 | N/A | $3.830 | N/A |
| Clarkston | $3.250 | N/A | $3.650 | $3.590 |
| Covington | $3.790 | N/A | $4.330 | N/A |
| East Wenatchee | $3.490 | N/A | $3.960 | N/A |
| Ellensburg | N/A | $3.710 | $4.010 | $4.840 |
| Everett | $3.680 | N/A | $4.220 | N/A |
| Federal Way | $3.240 | N/A | $3.640 | N/A |
| Gig Harbor | $3.670 | N/A | $4.320 | N/A |
| Issaquah | $3.890 | N/A | $4.450 | N/A |
| Kennewick | $2.940 | N/A | $3.290 | N/A |
| Kirkland | $3.790 | N/A | $4.250 | N/A |
| Lacey | $3.690 | N/A | $4.240 | $4.190 |
| Lake Stevens | $3.630 | N/A | $4.260 | N/A |
| Lynnwood | $3.775 | N/A | $4.180 | $3.870 |
| Marysville | $3.460 | N/A | $3.850 | N/A |
| Moses Lake | N/A | $3.590 | $3.890 | $4.580 |
| Napavine | N/A | $4.000 | $4.300 | $4.780 |
| Pasco | N/A | $3.870 | $4.170 | $5.240 |
| Prosser | N/A | $3.950 | $4.250 | $5.240 |
| Puyallup | $3.550 | N/A | $3.990 | N/A |
| Redmond | $3.850 | N/A | $4.250 | $3.920 |
| Ridgefield | $3.390 | N/A | $3.790 | N/A |
| Ritzville | N/A | $4.090 | $4.390 | $4.910 |
| Seattle | $3.690 | N/A | $4.290 | N/A |
| Sequim | $3.750 | N/A | $4.250 | N/A |
| Silverdale | $3.790 | N/A | $4.290 | $4.190 |
| Spokane | $3.550 | N/A | $3.975 | $3.970 |
| Tacoma | $3.350 | $3.830 | $4.060 | $4.780 |
| Tukwila | $3.790 | N/A | $4.330 | $4.190 |
| Tumwater | $3.490 | N/A | $4.190 | N/A |
| Union Gap | $3.150 | N/A | $3.530 | N/A |
| Vancouver | $3.390 | N/A | $3.830 | $3.790 |
| Woodinville | $3.680 | N/A | $4.250 | $3.870 |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() 8505A W. GAGE BLVD, Kennewick, Washington | $2.390 | N/A | $2.690 | N/A |
![]() 2310 LONGFIBRE RD, Union Gap, Washington | $3.150 | N/A | $3.530 | N/A |
![]() 35100 ENCHANTED PKWY S, Federal Way, Washington | $3.240 | N/A | $3.640 | N/A |
![]() 301 5TH ST, Clarkston, Washington | $3.250 | N/A | $3.650 | $3.590 |
![]() 2219 S 37TH ST, Tacoma, Washington | $3.350 | N/A | $3.990 | N/A |




