| City | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Moore | $2.170 | N/A | $2.750 | N/A |
| Ada | N/A | $4.440 | $4.740 | $4.790 |
| Altus | N/A | $4.090 | $4.390 | $3.390 |
| Alva | N/A | $3.450 | $3.450 | $3.550 |
| Ardmore | N/A | $4.330 | $4.630 | $4.810 |
| Atoka | N/A | $3.390 | $3.690 | $4.280 |
| Beaver | N/A | $4.190 | $4.490 | $3.790 |
| Big Cabin | N/A | $2.970 | $3.270 | $3.230 |
| Boise City | N/A | $3.170 | $3.570 | $3.380 |
| Broken Bow | N/A | $3.990 | $3.340 | $3.690 |
| Buffalo | N/A | $4.040 | $4.295 | $4.190 |
| Chickasha | N/A | $3.453 | $3.787 | $3.187 |
| Choctaw | N/A | $2.770 | $3.070 | $3.830 |
| Chouteau | N/A | $2.850 | $3.150 | $3.130 |
| Clinton | N/A | $3.010 | $3.310 | $3.130 |
| Colbert | N/A | $3.700 | $4.300 | $4.940 |
| Comanche | N/A | N/A | N/A | $3.390 |
| Crescent | N/A | $3.970 | $3.290 | $3.390 |
| Duncan | N/A | $3.290 | $3.690 | $2.990 |
| Durant | N/A | $3.990 | $4.290 | $4.873 |
| El Reno | N/A | $3.697 | $3.663 | $3.987 |
| Elk City | N/A | $2.810 | $3.210 | $3.080 |
| Enid | N/A | $2.890 | $3.190 | $3.740 |
| Erick | N/A | $2.910 | $3.210 | $3.130 |
| Eufaula | N/A | $2.870 | $3.170 | $3.640 |
| Fairview | N/A | $3.990 | $4.290 | $3.420 |
| Guthrie | N/A | $3.518 | $3.818 | $3.930 |
| Guymon | N/A | N/A | N/A | $3.490 |
| Hennessey | N/A | $4.090 | $4.390 | $3.390 |
| Henryetta | N/A | $3.490 | $3.090 | $3.340 |
| Hinton | N/A | $2.910 | $3.210 | $3.080 |
| Hollis | N/A | $4.290 | $4.590 | $3.590 |
| Hooker | N/A | $3.040 | $3.440 | $3.540 |
| Kingfisher | N/A | $3.550 | $3.950 | $3.490 |
| Lawton | N/A | $2.910 | $3.210 | $3.190 |
| Lindsay | N/A | $3.460 | $3.860 | $3.060 |
| Madill | N/A | $4.290 | $4.590 | $4.790 |
| Mangum | N/A | $3.790 | $3.790 | $3.690 |
| Marlow | N/A | N/A | N/A | $3.540 |
| McAlester | N/A | $3.050 | $3.350 | $3.230 |
| McLoud | N/A | $2.770 | $3.170 | $3.090 |
| Miami | N/A | N/A | N/A | $3.390 |
| Muskogee | N/A | $2.960 | $3.260 | $3.120 |
| Newcastle | N/A | $2.610 | $2.910 | $3.150 |
| Norman | N/A | $2.880 | $3.180 | $2.950 |
| Nowata | N/A | $2.960 | $3.360 | $3.280 |
| Okemah | N/A | $3.990 | $4.290 | $5.040 |
| Oklahoma City | $2.395 | $2.750 | $2.994 | $3.248 |
| Okmulgee | N/A | $3.350 | $3.650 | $3.580 |
| Pauls Valley | N/A | $2.950 | $3.050 | $3.580 |
| Purcell | N/A | $3.390 | $3.790 | $3.350 |
| Randlett | N/A | $2.870 | $3.170 | $3.130 |
| Seminole | N/A | $4.090 | $4.390 | $5.040 |
| Shawnee | N/A | $3.980 | $4.280 | $4.490 |
| Tahlequah | N/A | $2.950 | $3.350 | $3.590 |
| Tecumseh | N/A | $3.990 | $4.290 | $3.490 |
| Texhoma | N/A | $3.110 | $3.510 | $3.640 |
| Tonkawa | N/A | $2.610 | $2.910 | $3.680 |
| Tulsa | $2.350 | N/A | $2.690 | $2.930 |
| Union City | N/A | $2.810 | $3.110 | $3.080 |
| Valliant | N/A | $2.920 | $3.320 | $3.040 |
| Vian | N/A | $3.090 | $3.490 | $3.840 |
| Walters | N/A | $2.950 | $3.250 | $3.080 |
| Watonga | N/A | $3.500 | $3.850 | $3.335 |
| Webbers Falls | N/A | $3.110 | $3.410 | $3.620 |
| West Siloam Springs | N/A | $2.860 | $3.160 | $3.190 |
| Woodward | N/A | $3.990 | $3.260 | $3.590 |
| Wynnewood | N/A | $2.850 | $3.250 | $3.590 |
| Yukon | N/A | $4.050 | $4.350 | $3.350 |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() 2651 S. TELEPHONE RD, Moore, Oklahoma | $2.170 | N/A | $2.750 | N/A |
![]() 13200 N WESTERN AVE, Oklahoma City, Oklahoma | $2.270 | N/A | $2.790 | N/A |
![]() 4816 N 118TH AVE E, Tulsa, Oklahoma | $2.330 | N/A | $2.690 | N/A |
![]() 10220 S MEMORIAL DR, Tulsa, Oklahoma | $2.370 | N/A | $2.690 | $2.930 |
![]() 13200 N WESTERN AVE, Oklahoma City, Oklahoma | $2.520 | N/A | $2.720 | N/A |




