| City | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| St. Louis | $2.515 | N/A | $3.125 | N/A |
| Bates City | N/A | $3.060 | $3.360 | $3.640 |
| Bevier | N/A | $3.260 | $3.560 | $3.680 |
| Bloomsdale | N/A | $3.040 | $3.340 | $3.630 |
| Boonville | N/A | $2.990 | $3.290 | $3.640 |
| Bridgeton | N/A | $3.060 | $3.360 | $3.240 |
| Cameron | N/A | $3.050 | $3.350 | $3.740 |
| Eagleville | N/A | $3.010 | $3.310 | $3.780 |
| Harrisonville | N/A | $2.870 | $3.170 | $3.840 |
| Herculaneum | N/A | $3.030 | $3.330 | $3.140 |
| Independence | $2.470 | N/A | $2.860 | N/A |
| Jasper | N/A | $2.960 | $3.260 | $3.480 |
| Joplin | N/A | $2.950 | $3.250 | $3.680 |
| Kansas City | $2.520 | $2.860 | $3.097 | $3.325 |
| Manchester | $2.490 | N/A | $3.130 | N/A |
| Matthews | N/A | $2.850 | $3.150 | $3.370 |
| Neosho | N/A | $2.980 | $3.280 | $3.640 |
| New Florence | N/A | $3.050 | $3.350 | $3.080 |
| New London | N/A | $3.040 | $3.340 | $3.270 |
| Rolla | N/A | $3.140 | $3.440 | $3.380 |
| SAINT LOUIS | N/A | $3.210 | $3.510 | $3.090 |
| Saint Peters | $2.430 | N/A | $3.070 | N/A |
| Sarcoxie | N/A | $2.950 | $3.250 | N/A |
| Sikeston | N/A | $3.270 | $3.570 | $3.580 |
| Springfield | $2.280 | N/A | $2.910 | N/A |
| St. Joseph | N/A | $3.030 | $3.330 | $3.640 |
| Strafford | N/A | $2.680 | $2.980 | $3.680 |
| University City | $2.540 | N/A | $3.130 | N/A |
| Willow Springs | N/A | $3.110 | $3.410 | $3.580 |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() 279 N. EASTGATE AVENUE, Springfield, Missouri | $2.280 | N/A | $2.910 | N/A |
![]() 200 COSTCO WAY, Saint Peters, Missouri | $2.430 | N/A | $3.070 | N/A |
![]() 19040 E VALLEY VIEW PKWY, Independence, Missouri | $2.450 | N/A | $2.790 | N/A |
![]() 1600 NW 88TH ST, Kansas City, Missouri | $2.490 | N/A | $3.040 | $2.910 |
![]() 4200 RUSTY RD, St. Louis, Missouri | $2.490 | N/A | $3.120 | N/A |




