| State | Current Price | Previous Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $3.473 | $3.418 | +0.05 | 2024-11-13 |
| Arizona | $3.702 | $3.658 | +0.04 | 2024-11-13 |
| Arkansas | $3.425 | $3.260 | +0.17 | 2024-11-13 |
| California | $4.721 | $4.819 | -0.1 | 2024-11-13 |
| Colorado | $3.808 | $3.592 | +0.22 | 2024-11-13 |
| Connecticut | $3.920 | $3.880 | +0.04 | 2024-11-13 |
| Florida | $3.813 | $3.659 | +0.15 | 2024-11-13 |
| Georgia | $3.673 | $3.612 | +0.06 | 2024-11-13 |
| Idaho | $3.633 | $3.543 | +0.09 | 2024-11-13 |
| Illinois | $4.010 | $3.608 | +0.4 | 2024-11-13 |
| Indiana | $3.995 | $3.643 | +0.35 | 2024-11-13 |
| Iowa | $3.419 | $3.228 | +0.19 | 2024-11-13 |
| Kansas | $3.407 | $3.337 | +0.07 | 2024-11-13 |
| Kentucky | $3.560 | $3.477 | +0.08 | 2024-11-13 |
| Louisiana | $3.358 | $3.267 | +0.09 | 2024-11-13 |
| Maryland | $3.945 | $3.805 | +0.14 | 2024-11-13 |
| Michigan | $4.057 | $3.539 | +0.52 | 2024-11-13 |
| Minnesota | $3.420 | $3.113 | +0.31 | 2024-11-13 |
| Mississippi | $3.367 | $3.313 | +0.05 | 2024-11-13 |
| Missouri | $3.317 | $3.211 | +0.11 | 2024-11-13 |
| Montana | $3.577 | $3.490 | +0.09 | 2024-11-13 |
| Nebraska | $3.416 | $3.311 | +0.11 | 2024-11-13 |
| Nevada | $3.944 | $3.846 | +0.1 | 2024-11-13 |
| New Jersey | $3.670 | $3.670 | 0 | 2024-11-13 |
| New Mexico | $3.564 | $3.442 | +0.12 | 2024-11-13 |
| New York | $3.933 | $3.988 | -0.06 | 2024-11-13 |
| North Carolina | $3.661 | $3.567 | +0.09 | 2024-11-13 |
| North Dakota | $3.565 | $3.398 | +0.17 | 2024-11-13 |
| Ohio | $3.692 | $3.502 | +0.19 | 2024-11-13 |
| Oklahoma | $3.286 | $3.237 | +0.05 | 2024-11-13 |
| Oregon | $3.855 | $3.966 | -0.11 | 2024-11-13 |
| Pennsylvania | $3.922 | $3.923 | -0 | 2024-11-13 |
| South Carolina | $3.561 | $3.585 | -0.02 | 2024-11-13 |
| South Dakota | $3.517 | $3.413 | +0.1 | 2024-11-13 |
| Tennessee | $3.445 | $3.441 | 0 | 2024-11-13 |
| Texas | $3.406 | $3.365 | +0.04 | 2024-11-13 |
| Utah | $3.590 | $3.424 | +0.17 | 2024-11-13 |
| Virginia | $3.687 | $3.538 | +0.15 | 2024-11-13 |
| Washington | $4.163 | $4.319 | -0.16 | 2024-11-13 |
| West Virginia | $3.630 | $3.870 | -0.24 | 2024-11-13 |
| Wisconsin | $3.643 | $3.291 | +0.35 | 2024-11-13 |
| Wyoming | $3.473 | $3.125 | +0.35 | 2024-11-13 |
| Alaska | $3.730 | $3.790 | -0.06 | 2024-11-12 |
| Delaware | $3.250 | $3.710 | -0.46 | 2024-11-12 |
| Hawaii | $4.573 | $4.657 | -0.08 | 2024-11-12 |
| Maine | $3.350 | $3.750 | -0.4 | 2024-11-12 |
| Massachusetts | $3.463 | $3.790 | -0.33 | 2024-11-12 |
| Vermont | $3.970 | $4.190 | -0.22 | 2024-11-12 |




