| City | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Calvert City | N/A | $3.150 | $3.550 | $3.880 |
| Corbin | N/A | $3.130 | $3.530 | $3.580 |
| Elizabethtown | N/A | $3.140 | $3.540 | $3.880 |
| Florence | $2.490 | N/A | $3.220 | $2.920 |
| Grayson | N/A | $3.020 | $3.420 | $3.780 |
| Hanson | N/A | $2.940 | $3.340 | $3.840 |
| Horse Cave | N/A | $3.170 | $3.570 | $3.880 |
| Lexington | $2.590 | N/A | $3.190 | N/A |
| Louisville | $2.765 | N/A | $3.535 | $3.490 |
| Oak Grove | N/A | $3.250 | $3.650 | $3.680 |
| Richmond | N/A | $3.290 | $3.690 | $3.580 |
| Sadieville | N/A | $3.460 | $3.860 | $3.080 |
| Shepherdsville | N/A | $3.030 | $3.430 | $3.880 |
| Sparta | N/A | $3.755 | $4.155 | $4.480 |
| Waddy | N/A | $3.230 | $3.630 | $3.680 |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() 800 HEIGHTS BLVD, Florence, Kentucky | $2.490 | N/A | $3.220 | $2.920 |
![]() 1500 FITZGERALD CT, Lexington, Kentucky | $2.590 | N/A | $3.190 | N/A |
![]() 5020 NORTON HEALTHCARE BLVD, Louisville, Kentucky | $2.740 | N/A | $3.540 | N/A |
![]() 3408 BARDSTOWN RD, Louisville, Kentucky | $2.790 | N/A | $3.530 | $3.490 |




