| Station | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
|
Costco Wholesale 5020 NORTON HEALTHCARE BLVD | $2.740 | N/A | $3.540 | N/A |
|
Costco Wholesale 3408 BARDSTOWN RD | $2.790 | N/A | $3.530 | $3.490 |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() 5020 NORTON HEALTHCARE BLVD, Louisville, Kentucky | $2.740 | N/A | $3.540 | N/A |
![]() 3408 BARDSTOWN RD, Louisville, Kentucky | $2.790 | N/A | $3.530 | $3.490 |




