| City | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Clanton | N/A | $3.110 | $3.460 | $3.430 |
| Eutaw | N/A | $3.310 | $3.660 | $3.190 |
| Evergreen | N/A | $3.300 | $3.650 | $3.430 |
| Falkville | N/A | $3.090 | $3.440 | $3.740 |
| Hamilton | N/A | $3.190 | $3.540 | $3.540 |
| Heflin | N/A | $3.300 | $3.650 | $3.230 |
| Hoover | $2.620 | N/A | $3.320 | N/A |
| Hope Hull | N/A | $3.130 | $3.480 | $3.430 |
| Huntsville | $2.590 | N/A | $3.250 | N/A |
| Irvington | N/A | $2.900 | $3.250 | $3.430 |
| Jasper | N/A | $3.070 | $3.420 | $3.540 |
| Loxley | N/A | $3.040 | $3.390 | $3.490 |
| Madison | $2.590 | N/A | $3.250 | N/A |
| McCalla | N/A | $3.140 | $3.490 | $3.380 |
| Mobile | $2.520 | N/A | $3.110 | N/A |
| Montgomery | $2.560 | N/A | $3.160 | N/A |
| Moody | N/A | $2.890 | $3.240 | $3.230 |
| Ozark | N/A | $3.180 | $3.530 | $3.980 |
| Prichard | N/A | $3.020 | $3.370 | $3.430 |
| Shorter | N/A | $3.170 | $3.520 | $3.430 |
| Smiths Station | N/A | $3.130 | $3.480 | $3.380 |
| Steele | N/A | $3.100 | $3.450 | $3.580 |
| Tuscumbia | N/A | $3.150 | $3.500 | $4.080 |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() 1450 TINGLE CIRCLE WEST, Mobile, Alabama | $2.520 | N/A | $3.110 | N/A |
![]() 8251 EASTCHASE PKWY, Montgomery, Alabama | $2.560 | N/A | $3.160 | N/A |
![]() 1205 N. MEMORIAL PKWY, Huntsville, Alabama | $2.590 | N/A | $3.250 | N/A |
![]() 8094 HIGHWAY 72 WEST, Madison, Alabama | $2.590 | N/A | $3.250 | N/A |
![]() 3650 GALLERIA CIR, Hoover, Alabama | $2.620 | N/A | $3.320 | N/A |




