| City | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Charleston | $2.660 | N/A | $3.340 | N/A |
| Blacksburg | N/A | $3.100 | $3.500 | $3.440 |
| Cayce | N/A | $3.180 | $3.580 | $3.380 |
| Columbia | $2.690 | N/A | $3.290 | N/A |
| Dillon | N/A | $3.140 | $3.540 | $3.350 |
| Elgin | N/A | $3.210 | $3.610 | $3.730 |
| Fair Play | N/A | $3.140 | $3.540 | $3.430 |
| Fort Mill | N/A | $3.190 | $3.590 | $3.440 |
| Greenville | $2.650 | N/A | $3.150 | N/A |
| Lexington | N/A | $3.100 | $3.500 | $3.680 |
| Mt. Pleasant | $2.790 | N/A | $3.450 | N/A |
| Myrtle Beach | $2.670 | N/A | $3.220 | N/A |
| Newberry | N/A | $3.210 | $3.610 | $3.780 |
| Orangeburg | N/A | $3.090 | $3.490 | $3.540 |
| Pageland | N/A | $3.060 | $3.460 | $3.380 |
| Piedmont | N/A | $3.140 | $3.540 | $3.480 |
| Spartanburg | $2.590 | N/A | $3.150 | N/A |
| Summerton | N/A | $3.320 | $3.720 | $3.540 |
| Yemassee | N/A | $3.210 | $3.610 | $3.540 |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() 211 W BLACKSTOCK RD, Spartanburg, South Carolina | $2.590 | N/A | $3.150 | N/A |
![]() 1021 WOODRUFF RD, Greenville, South Carolina | $2.650 | N/A | $3.150 | N/A |
![]() 3050 ASHLEY TOWN CENTER DR, Charleston, South Carolina | $2.660 | N/A | $3.340 | N/A |
![]() 1021 OAK FOREST LN, Myrtle Beach, South Carolina | $2.670 | N/A | $3.220 | N/A |
![]() 507 PINEY GROVE RD, Columbia, South Carolina | $2.690 | N/A | $3.290 | N/A |




