| City | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Bolingbrook | $2.850 | N/A | $3.790 | N/A |
| Glenview | $2.990 | N/A | $3.940 | N/A |
| Lake Zurich | $2.850 | N/A | $3.810 | N/A |
| Oak Brook | $2.980 | N/A | $3.990 | N/A |
| Atkinson | N/A | $3.690 | $4.140 | $3.480 |
| Bloomingdale | $2.940 | N/A | $3.850 | N/A |
| Champaign | $2.790 | N/A | $3.560 | N/A |
| Channahon | N/A | $3.890 | $4.340 | $3.440 |
| Chicago | $3.147 | N/A | $4.163 | N/A |
| Decatur | N/A | $3.240 | $3.540 | $3.640 |
| Dwight | N/A | $3.590 | $4.040 | $3.440 |
| East Peoria | $2.910 | N/A | $3.710 | N/A |
| Elk Grove Village | N/A | $3.850 | $4.300 | $3.840 |
| Grant Park | N/A | $3.290 | $3.740 | $3.880 |
| Greenup | N/A | $3.480 | $3.930 | $3.610 |
| Greenville | N/A | $3.410 | $3.860 | $3.640 |
| Hamel | N/A | $3.480 | $3.930 | $3.830 |
| Hampshire | N/A | $3.990 | $4.440 | $3.880 |
| Ina | N/A | $3.490 | $3.940 | $3.230 |
| Kankakee | N/A | $3.390 | $3.840 | $3.980 |
| Knoxville | N/A | $3.670 | $4.120 | $3.980 |
| Lake in the Hills | $2.980 | N/A | $3.890 | N/A |
| Le Roy | N/A | $3.690 | $4.140 | $3.480 |
| Loves Park | $2.710 | N/A | $3.560 | N/A |
| Marion | N/A | $3.360 | $3.810 | $3.780 |
| Melrose Park | $2.890 | N/A | $3.960 | $3.330 |
| Mettawa | $2.890 | N/A | $3.840 | N/A |
| Monmouth | N/A | $3.590 | $4.040 | $3.680 |
| Monroe Center | N/A | $3.550 | $4.000 | $3.880 |
| Morris | N/A | $3.430 | $3.880 | $3.680 |
| Mount Prospect | $2.880 | N/A | $3.890 | N/A |
| Mount Vernon | N/A | $3.460 | $3.910 | $3.230 |
| Naperville | $2.945 | N/A | $3.860 | N/A |
| New Baden | N/A | $3.790 | $4.240 | $3.780 |
| Niles | $2.870 | N/A | $3.940 | N/A |
| Normal | N/A | $3.490 | $3.940 | $3.480 |
| North Riverside | $2.940 | N/A | $3.990 | N/A |
| North Utica | N/A | $3.240 | $3.690 | $3.480 |
| Oakwood | N/A | $3.050 | $3.350 | $4.040 |
| Oglesby | N/A | $3.290 | $3.740 | $3.480 |
| Olney | N/A | $3.290 | $3.740 | $3.390 |
| Orland Park | $3.090 | N/A | $4.090 | N/A |
| Plainfield | $2.840 | N/A | $3.790 | N/A |
| Rochelle | N/A | $3.590 | $4.040 | $3.880 |
| Rockford | N/A | $3.370 | $3.820 | $3.780 |
| Roscoe | N/A | $3.290 | $3.740 | $3.880 |
| Sauget | N/A | $3.560 | $4.010 | $3.680 |
| Schaumburg | $2.870 | N/A | $3.790 | N/A |
| South Holland | N/A | $3.670 | $4.120 | $3.840 |
| South Jacksonville | N/A | $3.580 | $4.030 | $3.720 |
| St. Charles | $2.890 | N/A | $3.690 | N/A |
| Tuscola | N/A | $3.270 | $3.720 | $3.640 |
| Wadsworth | N/A | $4.390 | $4.840 | $4.020 |
| Williamsville | N/A | $3.790 | $4.240 | $3.720 |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() 5000 STADIUM DRIVE, Loves Park, Illinois | $2.710 | N/A | $3.560 | N/A |
![]() 5000 STADIUM DRIVE, Loves Park, Illinois | $2.710 | N/A | $3.560 | N/A |
![]() 2002 N. NEIL ST, Champaign, Illinois | $2.790 | N/A | $3.560 | N/A |
![]() 16261 S. BOULEVARD PLACE, Plainfield, Illinois | $2.840 | N/A | $3.790 | N/A |
![]() 830 E BOUGHTON RD, Bolingbrook, Illinois | $2.850 | N/A | $3.790 | N/A |




