| City | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Memphis | $2.490 | $3.140 | $3.255 | $3.740 |
| Baxter | N/A | $3.030 | $3.380 | $3.380 |
| Brentwood | $2.850 | N/A | $3.550 | N/A |
| Charleston | N/A | $3.040 | $3.390 | $3.580 |
| Christiana | N/A | $3.110 | $3.460 | $3.540 |
| Columbia | N/A | $3.300 | $3.650 | $3.740 |
| Cordova | $2.430 | N/A | $3.040 | N/A |
| Dandridge | N/A | $3.240 | $3.590 | $3.640 |
| Dickson | N/A | $3.110 | $3.460 | $3.340 |
| Dyersburg | N/A | $3.010 | $3.360 | $3.870 |
| Hendersonville | $2.450 | N/A | $3.070 | N/A |
| Hillsboro | N/A | $3.060 | $3.410 | $3.580 |
| Holladay | N/A | $3.140 | $3.490 | $3.220 |
| Jackson | N/A | $3.000 | $3.350 | $3.580 |
| Jasper | N/A | $3.140 | $3.490 | $3.350 |
| Knoxville | $2.340 | N/A | $2.880 | N/A |
| Lenior City | N/A | $3.070 | $3.420 | $3.310 |
| Loudon | N/A | $3.140 | $3.490 | $3.580 |
| Mosheim | N/A | $2.990 | $3.340 | $3.460 |
| Mount Juliet | $2.420 | $3.060 | $3.215 | $3.450 |
| Murfreesboro | $2.490 | N/A | $3.090 | N/A |
| Nashville | $2.550 | $3.090 | $3.410 | $3.540 |
| Newport | N/A | $3.100 | $3.450 | $3.640 |
| Ramer | N/A | $3.090 | $3.440 | $3.540 |
| White House | N/A | $3.030 | $3.380 | $3.350 |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() 10745 KINGSTON PIKE, Knoxville, Tennessee | $2.340 | N/A | $2.880 | N/A |
![]() 100 LEGACY POINTE BLVD., Mount Juliet, Tennessee | $2.420 | N/A | $3.020 | N/A |
![]() 2431 N GERMANTOWN PKWY, Cordova, Tennessee | $2.430 | N/A | $3.040 | N/A |
![]() 1101 FOREST RETREAT RD, Hendersonville, Tennessee | $2.450 | N/A | $3.070 | N/A |
![]() 3775 HACKS CROSS RD, Memphis, Tennessee | $2.490 | N/A | $3.020 | N/A |




