| City | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Angola | N/A | $3.530 | $4.030 | $3.980 |
| Avon | $2.750 | N/A | $3.730 | N/A |
| De Motte | N/A | $3.430 | $3.930 | $3.570 |
| Evansville | $2.610 | N/A | $3.210 | N/A |
| Fort Wayne | $2.690 | N/A | $3.740 | N/A |
| Gary | N/A | $3.630 | $4.130 | $3.780 |
| Goshen | N/A | $3.280 | $3.780 | $3.530 |
| Granger | $2.680 | N/A | $3.540 | N/A |
| Haubstadt | N/A | $3.330 | $3.830 | $4.040 |
| Huntington | N/A | $3.650 | $4.150 | $3.640 |
| Indianapolis | $2.667 | N/A | $3.583 | $3.485 |
| Knightstown | N/A | $3.490 | $3.990 | $4.080 |
| Lafayette | N/A | $3.640 | $4.140 | $3.740 |
| Leavenworth | N/A | $3.540 | $4.040 | $4.040 |
| Marion | N/A | $3.650 | $4.150 | $3.940 |
| Memphis | N/A | $3.090 | $3.590 | $3.940 |
| Merrillville | $2.520 | N/A | $3.550 | N/A |
| Michigan City | N/A | $3.590 | $4.090 | $3.910 |
| Mooresville | N/A | $3.350 | $3.850 | $3.980 |
| Noblesville | $2.710 | N/A | $3.630 | N/A |
| Pendleton | N/A | $3.650 | $4.150 | $3.980 |
| Pittsboro | N/A | $3.680 | $4.180 | $3.980 |
| Plymouth | N/A | $3.560 | $4.060 | $3.980 |
| Richmond | N/A | $3.280 | $3.780 | $3.980 |
| St Paul | N/A | $3.280 | $3.780 | $3.980 |
| Terre Haute | N/A | $3.690 | $4.190 | $4.040 |
| Tipton | N/A | $3.610 | $4.110 | $4.040 |
| Whiteland | N/A | $3.330 | $3.830 | $3.980 |
| Whitestown | N/A | $3.490 | $3.690 | $3.580 |
| Woodburn | N/A | $3.610 | $4.110 | $3.980 |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() 1310 E 79TH AVE, Merrillville, Indiana | $2.520 | N/A | $3.550 | N/A |
![]() 1201 CROSS POINTE PL, Evansville, Indiana | $2.610 | N/A | $3.210 | N/A |
![]() 4628 E COUNTY LINE RD, Indianapolis, Indiana | $2.630 | N/A | $3.430 | $3.380 |
![]() 6110 E 86TH ST, Indianapolis, Indiana | $2.660 | N/A | $3.680 | N/A |
![]() 625 E UNIVERSITY DR, Granger, Indiana | $2.680 | N/A | $3.540 | N/A |




