| State | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $2.576 | $3.123 | $3.418 | $3.497 |
| Alaska | $3.293 | N/A | $3.730 | $3.590 |
| Arizona | $2.883 | $3.493 | $3.641 | $3.810 |
| Arkansas | $2.420 | $3.075 | $3.413 | $3.559 |
| California | $3.632 | $4.402 | $4.056 | $4.355 |
| Colorado | $2.750 | $3.463 | $3.609 | $3.736 |
| Connecticut | $2.826 | $3.420 | $3.599 | $4.290 |
| Delaware | $2.720 | N/A | $3.250 | N/A |
| Florida | $2.876 | $3.338 | $3.589 | $3.580 |
| Georgia | $2.684 | $3.271 | $3.496 | $3.524 |
| Hawaii | $4.107 | N/A | $4.573 | $4.690 |
| Idaho | $2.940 | $3.333 | $3.461 | $3.562 |
| Illinois | $2.923 | $3.535 | $3.929 | $3.678 |
| Indiana | $2.662 | $3.495 | $3.867 | $3.866 |
| Iowa | $2.540 | $3.094 | $3.466 | $3.706 |
| Kansas | $2.523 | $3.051 | $3.382 | $3.547 |
| Kentucky | $2.653 | $3.255 | $3.588 | $3.741 |
| Louisiana | $2.318 | $3.007 | $3.118 | $3.167 |
| Maine | $2.770 | N/A | $3.350 | N/A |
| Maryland | $2.828 | $3.545 | $3.574 | $4.090 |
| Massachusetts | $2.727 | N/A | $3.463 | N/A |
| Michigan | $2.818 | $3.546 | $3.914 | $3.728 |
| Minnesota | $2.686 | $3.120 | $3.339 | $3.670 |
| Mississippi | $2.440 | $3.033 | $3.353 | $3.516 |
| Missouri | $2.475 | $3.020 | $3.233 | $3.498 |
| Montana | $3.065 | $3.277 | $3.581 | $3.580 |
| Nebraska | $2.485 | $3.079 | $3.309 | $3.318 |
| Nevada | $3.438 | $3.653 | $3.948 | $3.675 |
| New Hampshire | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Jersey | $2.678 | $3.270 | $3.323 | $4.310 |
| New Mexico | $2.547 | $3.256 | $3.524 | $3.496 |
| New York | $2.821 | $3.568 | $3.711 | $4.193 |
| North Carolina | $2.861 | $3.311 | $3.521 | $3.766 |
| North Dakota | $2.665 | $3.265 | $3.487 | $3.512 |
| Ohio | $2.717 | $3.304 | $3.692 | $3.615 |
| Oklahoma | $2.332 | $3.401 | $3.589 | $3.643 |
| Oregon | $3.276 | $3.715 | $3.773 | $4.003 |
| Pennsylvania | $3.116 | $3.624 | $3.799 | $4.244 |
| Rhode Island | N/A | N/A | N/A | N/A |
| South Carolina | $2.675 | $3.161 | $3.468 | $3.516 |
| South Dakota | $2.450 | $3.217 | $3.400 | $3.787 |
| Tennessee | $2.503 | $3.095 | $3.355 | $3.522 |
| Texas | $2.393 | $3.230 | $3.403 | $3.817 |
| Utah | $2.869 | $3.290 | $3.440 | $3.492 |
| Vermont | $3.090 | N/A | $3.970 | N/A |
| Virginia | $2.837 | $3.355 | $3.557 | $3.773 |
| Washington | $3.547 | $3.863 | $4.053 | $4.365 |
| West Virginia | N/A | $3.280 | $3.630 | $3.780 |
| Wisconsin | $2.654 | $3.243 | $3.525 | $3.401 |
| Wyoming | N/A | $3.173 | $3.473 | $3.810 |
| Gas Station | City | State | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Costco Wholesale a, a | Chalmette | Louisiana | $2.000 | $3.000 | N/A | $1.000 |
|
Loves 1221 10th Street | Great Bend | Kansas | N/A | $3.190 | $3.590 | $3.790 |
|
Loves 1501 33rd Ave E | Tacoma | Washington | N/A | $3.830 | $4.130 | $4.780 |
|
Loves 3 Des Moines West | South Hutchinson | Kansas | N/A | $2.780 | $3.080 | $3.350 |
|
Loves 1412 E 1st St | Pratt | Kansas | N/A | $3.190 | $3.590 | $3.540 |
|
Loves 400 E Wyatt Earp Blvd | Dodge City | Kansas | N/A | $2.860 | $3.260 | $3.980 |
|
Loves 1276 Rush Rd | Napavine | Washington | N/A | $4.000 | $4.300 | $4.780 |
|
Loves 78665 Tower Road | Boardman | Oregon | N/A | $3.590 | $3.890 | $3.480 |
|
Loves 3220 39th St S | Fargo | North Dakota | N/A | $3.040 | $3.340 | $3.430 |
|
Loves 445 E Leiter Ave | Cunningham | Kansas | N/A | $3.160 | $3.460 | $3.640 |
|
Loves 2 Industrial Park Dr | Binghamton | New York | N/A | $3.640 | $3.990 | $4.070 |
|
Loves 1512 Hwy 97 | Ellensburg | Washington | N/A | $3.710 | $4.010 | $4.840 |
|
Loves 400 NW Frontage Rd | Troutdale | Oregon | N/A | $3.640 | $3.940 | $3.980 |
|
Loves 700 Wine Country Rd | Prosser | Washington | N/A | $3.950 | $4.250 | $5.240 |
|
Loves 4208 W Expo Pkwy | Post Falls | Idaho | N/A | $3.290 | $3.590 | $3.530 |
|
Loves 2322 Fair Rd | Abilene | Kansas | N/A | $2.960 | $3.260 | $3.780 |
|
Loves 2505 E Trail Street | Dodge City | Kansas | N/A | $2.860 | $3.260 | $4.180 |
|
Loves 12845 Route 22 | Canaan | New York | N/A | $3.340 | $3.690 | $4.020 |
|
Loves 6457 Old Salem Rd NE | Albany | Oregon | N/A | $3.500 | $3.800 | $3.560 |
|
Loves 440 W 3rd | Mifflinville | Pennsylvania | N/A | $3.640 | $3.990 | $4.080 |
|
Loves 1370 N Highway 261 | Ritzville | Washington | N/A | $4.090 | $4.390 | $4.910 |
|
Loves 1108 W Wyatt Earp Blvd | Dodge City | Kansas | N/A | $2.860 | $3.260 | $3.980 |
|
Loves 200 Washington Street | Ellis | Kansas | N/A | $3.140 | $3.440 | $3.470 |
|
Loves 104 104th Street East | Williston | North Dakota | N/A | $3.510 | $3.810 | $3.490 |
|
Loves 8077 Hwy 10 West | Missoula | Montana | N/A | $3.290 | $3.590 | $3.550 |
| Company | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() Costco Wholesale | $3.012 | $2.000 | $3.580 | $3.596 |
![]() ExxonMobil | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Loves | N/A | $3.324 | $3.672 | $3.728 |
![]() Marathon Petroleum Corporation (MPC) | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Safeway | N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() Shell | N/A | N/A | N/A | N/A |




