| Station | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
|
Costco Wholesale 4885 27TH AVE. SE | $3.180 | N/A | $3.550 | N/A |
|
Costco Wholesale 1010 HAWTHORNE AVE SE | $2.320 | N/A | $2.620 | N/A |
| Gas Station | Regular | Midgrade | Premium | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() 1010 HAWTHORNE AVE SE, Salem, Oregon | $2.320 | N/A | $2.620 | N/A |
![]() 4885 27TH AVE. SE, Salem, Oregon | $3.180 | N/A | $3.550 | N/A |


